楼盘小区排行,以禧泰房地产大数据为基础,对于建筑品质、交通、医疗、教育、购物等楼盘小区的影响因素进行测评,其中综合评价为各因素综合影响。
评分方法采用相对百分比。即假设某楼盘的某项指标优于该城市内N%的其他楼盘,则其该项得分即为N/10分(注:10分满分)
禧泰数据受“2015-2016广厦奖”评选活动办公室委派,采用本评分方法对所有申报项目进行数据测评。
更新日期:2023-03-02综合评价最高的楼盘
更多排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
---|---|---|---|---|
1 | 新港商业投资南长区项目 | 9.5 | 南长街 | -- |
2 | 华润置地公元汇 | 9.4 | -- | 24,500 |
3 | 德商·江南玺 | 9.3 | 清名东路 | 30,000 |
4 | 华润静安府 | 9.2 | 太湖大道 | -- |
5 | 美好·铂翠 | 9.1 | 广和路 | -- |
6 | 康桥府 | 9.1 | 梁溪路 | -- |
7 | 中瑞一号 | 9 | 具区路 | -- |
8 | 世茂·璀璨泱上 | 9 | 兴源路 | 18,888 |
9 | 滨湖城市投资公司青祁路项目 | 9 | 青祁路 | -- |
10 | 江苏五星实业南长区项目 | 8.9 | 清扬路 | -- |
居住环境最优的楼盘
更多排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
---|---|---|---|---|
1 | 蠡湖花都置业滨湖区项目 | 8 | 青祁路 | -- |
2 | 太湖新城蠡湖大道项目 | 8 | 蠡湖大道 | -- |
3 | 金科蠡湖 | 8 | 金城西路 | 25,000 |
4 | 三盛·督府天承 | 8 | 大池路 | 36,000 |
5 | 无锡交通产业锡惠路项目 | 8 | 锡惠路 | -- |
6 | 崇蝠崇安区中山路项目 | 8 | 中山路 | -- |
7 | 紫檀南长里 | 8 | 南长街 | -- |
8 | 家乐88缤纷城 | 8 | 永乐路388号 | -- |
9 | 茂业时代广场 | 8 | 中山路 | -- |
10 | 东岭·锡上 | 8 | 人民中路 | 30,000 |
建筑品质最佳的楼盘
更多排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
---|---|---|---|---|
1 | 火车站北广场综合体 | 10 | 通江大道 | -- |
2 | 塔贝克101广场 | 10 | -- | -- |
3 | 新港商业投资南长区项目 | 10 | 南长街 | -- |
4 | 梦溪小镇 | 10 | 金城东路 | -- |
5 | 九里仓轻文旅商业项目 | 10 | 先锋东路 | -- |
6 | 本码科创中心 | 10 | 净慧西道 | -- |
7 | 中国工业博览园工业设计中心 | 10 | -- | -- |
8 | 北邮国昊物联生态园 | 10 | 弘毅路 | -- |
9 | 华润置地公元汇 | 10 | -- | 24,500 |
10 | 蓝城南门小团月庐 | 10 | 永乐西路 | 40,000 |
医疗资源最优的楼盘
更多排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
---|---|---|---|---|
1 | 太湖新城立信大道项目 | -- | 立信大道 | -- |
2 | 新震泽实业太湖新城项目 | -- | 立德道 | -- |
3 | 滨湖城市投资公司青祁路项目 | -- | 青祁路 | -- |
4 | 江苏五星实业南长区项目 | -- | 清扬路 | -- |
5 | 天安曼哈顿 | -- | 太湖大道 | -- |
6 | 华宸汇普金融大厦 | -- | 通扬路 | -- |
7 | 康桥府 | -- | 梁溪路 | -- |
8 | 火车站北广场综合体 | -- | 通江大道 | -- |
9 | 交通产业集团崇安锡沪路项目 | -- | 锡沪西路 | -- |
10 | 蠡湖花都置业滨湖区项目 | -- | 青祁路 | -- |
教育资源最优的楼盘
更多排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
---|---|---|---|---|
1 | 蠡湖花都置业滨湖区项目 | 10 | 青祁路 | -- |
2 | 太湖新城蠡湖大道项目 | 10 | 蠡湖大道 | -- |
3 | 太湖新城蠡河路项目 | 10 | 观山路 | -- |
4 | 新太阳房产阳山项目 | 10 | 锡陆路 | -- |
5 | 远洋·梅村地块 | 10 | 新华路 | -- |
6 | 东岭·锡上 | 10 | 人民中路 | 30,000 |
7 | 美的爱情云筑 | 10 | 惠宁路 | 25,000 |
8 | 美好·铂翠 | 10 | 广和路 | -- |
9 | 爱之云·山河万象 | 10 | 运河西路 | 32,000 |
10 | 金银岛惠山区项目 | 9.5 | -- | -- |
购物最便捷的楼盘
更多排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
---|---|---|---|---|
1 | 火车站北广场综合体 | 10 | 通江大道 | -- |
2 | 太湖新城立信大道项目 | 10 | 立信大道 | -- |
3 | 交通产业集团崇安锡沪路项目 | 10 | 锡沪西路 | -- |
4 | 五洲国际中心城 | 10 | 广益路 | -- |
5 | 新震泽实业太湖新城项目 | 10 | 立德道 | -- |
6 | 新港商业投资南长区项目 | 10 | 南长街 | -- |
7 | 莫家庄实业崇安区项目 | 10 | 江海路 | -- |
8 | 无锡交通产业锡惠路项目 | 10 | 锡惠路 | -- |
9 | 崇蝠崇安区中山路项目 | 10 | 中山路 | -- |
10 | 公园上城 | 10 | 凤翔路 | -- |
出行最方便的楼盘
更多排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
---|---|---|---|---|
1 | 火车站北广场综合体 | 10 | 通江大道 | -- |
2 | 华夏国际商务大厦 | 10 | 延庆街 | -- |
3 | 交通产业集团崇安锡沪路项目 | 10 | 锡沪西路 | -- |
4 | 滨湖城市投资公司青祁路项目 | 10 | 青祁路 | -- |
5 | 大众交通新区项目 | 10 | 新光路 | -- |
6 | 江苏五星实业南长区项目 | 10 | 清扬路 | -- |
7 | 新港商业投资南长区项目 | 10 | 南长街 | -- |
8 | 莫家庄实业崇安区项目 | 10 | 江海路 | -- |
9 | 无锡交通产业锡惠路项目 | 10 | 锡惠路 | -- |
10 | 崇蝠崇安区中山路项目 | 10 | 中山路 | -- |
- 综合评价最高的楼盘
- 最受关注的楼盘
- 建筑品质最佳的楼盘
- 医疗资源最优的楼盘
- 教育资源最优的楼盘
- 购物最便捷的楼盘
- 出行最方便的楼盘